百度算法一直是指导seo技术的有利依据,然而很多人都不是很清楚历年各种百度算法主要是打击的哪种站点,今天,SEO大咖网小编,为大家做了史上最全的百度算法大盘点,这个算法也一直持续更新,希望可以帮助到各位seoer。
百度算法名称 | 发布时间 | 打击方向 | 了解详情 |
---|---|---|---|
百度细雨算法2.0 | 2019年11月 | 页面内容大量采集自互联网,内容拼接混乱,可读性差; | 了解详情 |
百度飓风算法3.0 | 2019年8月 | 主要针对跨领域采集以及站群问题,将覆盖百度搜索下的PC站点、H5站点、智能小程序等内容。 | 了解详情 |
百度冰桶算法5.0 | 2018年11月 | 覆盖百度APP内存在的落地页广告、APP调起、展开全文功能等问题 | 了解详情 |
百度清风算法3.0 | 2018年10月 | 下载站的标题作弊、欺骗下载、捆绑下载等问题进行全面审查 | 了解详情 |
百度飓风算法2.0 | 2018年9月 | 严厉打击恶劣采集行为 | 了解详情 |
百度细雨算法 | 2018年7月 | 页面标题作弊,包含冒充官网,title堆砌关键词等情况; | 了解详情 |
百度清风算法2.0 | 2018年7月 | 严厉打击欺骗下载 | 了解详情 |
百度极光算法 | 2018年6月 | 倡导资源方重视网站落地页时间规范 | 了解详情 |
百度烽火算法2.0 | 2018年5月 | 严惩“窃取用户数据”和“恶意劫持”的行为 | 了解详情 |
百度惊雷算法 | 2017年11月 | 严厉打击通过刷点击,提升网站搜索排序的作弊行为; | 了解详情 |
百度闪电算法 | 2017年10月 | 移动搜索页面首屏加载时间将影响搜索排名 | 了解详情 |
百度烽火计划 | 2017年2月1日 | 虚假的百度移动搜索结果页,该页面模拟了百度搜索结果首页,但实际上是一个虚假的风险站。 | 了解详情 |
百度蓝天算法 | 2016年11月21日 | 严厉打击新闻源售卖软文、目录行为 | 了解详情 |
百度冰桶算法4.5 | 2016年10月1日 | 针对发布恶劣诱导类广告的页面进行打击,降低其在百度搜索系统中的评价。 | 了解详情 |
百度冰桶算法4.0 | 2016年9月1日 | 针对移动搜索结果页广告过多、影响用户体验的页面,进行策略调整。 | 了解详情 |
百度天网算法 | 2016年8月10日 | 打击盗取网民的QQ号、手机号等隐私信息的平台 | 了解详情 |
百度冰桶算法3.0 | 2016年7月1日 | 发起搜索的用户没有安装资源方APP。点击后网站会通过H5网页强行拉起APP并让用户下载安装APP才能观看。 | 了解详情 |
百度冰桶算法2.0 | 2014年11月1日 | 全屏下载、在狭小的手机页面布设大面积广告遮挡主体内容、强制用户登录才可以使用等问题 | 了解详情 |
百度冰桶算法1.0 | 2014年8月22日 | 移动站点强行下载app才能看的网站、大量弹窗、遮挡页面 | 了解详情 |
百度绿萝算法2.0 | 2013/7/1日 | 软文交易平台、软文交易站点、软文交易新闻网站 | 了解详情 |
百度石榴算法 | 2013年5月 | 针对低质量页面将进行一系列调整,我们称之为石榴算法 | 了解详情 |
百度绿萝算法1.0 | 2013/2/19日 | 主要打击买卖超链的网站 | 了解详情]1 |
只有了解算法,才能真正的做好百度网站自然排名。算法是基础,根据算法,打好网站基础,才是做好网站收录排名的基石。希望这篇文章可以帮助到各位朋友。